Fr.
18.
Sep
Fr.
27.
Nov
| Pl.Platz | Mannschaft | Sp.S. | D | P.Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Elchesheim-Illingen | 11 | 44 | 30 |
| 2. | FC Frankonia Rastatt | 11 | 15 | 27 |
| 3. | FC Neuweier | 11 | 18 | 25 |
| 4. | VFB Bühl 2 | 11 | 12 | 21 |
| 5. | TuS Greffern | 11 | -2 | 20 |
| 6. | SV Altschweier | 11 | 4 | 16 |
| 7. | FV Rauental | 11 | 6 | 15 |
| 8. | SpVgg. Ottenau 2 | 11 | -1 | 14 |
| 9. | SV Neusatz | 11 | -4 | 14 |
| 10. | SG Forbach-Weisenbach | 11 | -4 | 13 |
| 11. | FV Haueneberstein | 11 | -7 | 9 |
| 12. | SG Staufenberg/Gernsbach | 11 | -11 | 7 |
| 13. | SV Mösbach | 11 | -37 | 4 |
| 14. | OSV Rastatt | 11 | -33 | 1 |
| Pl.Platz | Mannschaft | Sp.S. | D | P.Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Altschweier 2 | 7 | 13 | 19 |
| 2. | FC Frankonia Rastatt 2 | 8 | 20 | 18 |
| 3. | SC Elchesheim-Illingen 2 | 7 | 15 | 15 |
| 4. | OSV Rastatt 2 | 9 | -5 | 15 |
| 5. | SG Forbach-Weisenbach 2 | 9 | 15 | 14 |
| 6. | FC Neuweier 2 | 9 | 12 | 13 |
| 7. | SV Neusatz 2 | 8 | -6 | 12 |
| 8. | TuS Greffern 2 | 9 | -15 | 9 |
| 9. | FV Rauental 2 | 8 | -9 | 7 |
| 10. | SG Staufenberg/Gernsbach 2 Flex | 9 | -15 | 7 |
| 11. | FV Haueneberstein 2 | 9 | -25 | 4 |
Kontakt & Anfahrt
SV Staufenberg 1923 e.V.
76593 Gernsbach
Tel. Clubhaus: 07224 / 4455
info@svstaufenberg.de
Anfahrtskarte
Impressum
Datenschutzerklärung
Sponsoren
Kanzlei Martin Dernbach
Hotel Gasthof Sternen Staufenberg Gasthaus & Metzgerei zur Sonne
Fahrschule Zehner
Scholl Communications
Bildnachweise
Benjamin Wiens /pixelio.de, Hartmut910 /pixelio.de, Lupo /pixelio.de, Peter Smola /pixelio.de, Rainer Sturm /pixelio.de, Stephanie Hofschlaeger /pixelio.de, Tobi Grimm /pixelio.de, www.sonjawinzer.de /pixelio.de
Quick-Links
CMS-Login
facebook.com/svstaufenberg